| 2000020 | 100 | 2 ,3 | 30 | 8 | 5 |
| 2000022 | 100 | 2 ,3 | 30 | 12 | 5 |
| 2000024 | 100 | 2 ,3 | 30 | 18 | 5 |
| 2000026 | 100 | 2 ,5 | 30 | 8 | 5 |
| 2000028 | 100 | 2 ,5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000030 | 100 | 2 ,5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000032 | 100 | 2 ,8 | 30 | 8 | 5 |
| 2000034 | 100 | 2 ,8 | 30 | 12 | 5 |
| 2000036 | 100 | 2 ,8 | 30 | 18 | 5 |
| 2000038 | 100 | 3 | 30 | 8 | 5 |
| 2000040 | 100 | 3 | 30 | 12 | 5 |
| 2000042 | 100 | 3 | 30 | 18 | 5 |
| 2000044 | 100 | 3 ,2 | 30 | 8 | 5 |
| 2000046 | 100 | 3 ,2 | 30 | 12 | 5 |
| 2000048 | 100 | 3 ,2 | 30 | 18 | 5 |
| 2000050 | 100 | 3 ,5 | 30 | 8 | 5 |
| 2000052 | 100 | 3 ,5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000054 | 100 | 3 ,5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000056 | 100 | 4 | 30 | 8 | 5 |
| 2000058 | 100 | 4 | 30 | 12 | 5 |
| 2000060 | 100 | 4 | 30 | 18 | 5 |
| 2000062 | 100 | 4 ,2 | 30 | 12 | 5 |
| 2000064 | 100 | 4 ,2 | 30 | 18 | 5 |
| 2000066 | 100 | 4 ,5 | 30 | 8 | 5 |
| 2000068 | 100 | 4 ,5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000070 | 100 | 4 ,5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000072 | 100 | 5 | 30 | 8 | 5 |
| 2000074 | 100 | 5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000076 | 100 | 5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000078 | 100 | 6 | 30 | 8 | 5 |
| 2000080 | 100 | 6 | 30 | 12 | 5 |
| 2000082 | 100 | 6 | 30 | 18 | 5 |
| 2000084 | 125 | 2 ,3 | 30 | 8 | 5 |
| 2000086 | 125 | 2 ,3 | 30 | 12 | 5 |
| 2000088 | 125 | 2 ,3 | 30 | 18 | 5 |
| 2000090 | 125 | 2 ,5 | 30 | 8 | 5 |
| 2000092 | 125 | 2 ,5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000094 | 125 | 2 ,5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000096 | 125 | 2 ,8 | 30 | 8 | 5 |
| 2000098 | 125 | 2 ,8 | 30 | 12 | 5 |
| 2000100 | 125 | 2 ,8 | 30 | 18 | 5 |
| 2000102 | 125 | 3 | 30 | 8 | 5 |
| 2000104 | 125 | 3 | 30 | 12 | 5 |
| 2000106 | 125 | 3 | 30 | 18 | 5 |
| 2000108 | 125 | 3 ,2 | 30 | 8 | 5 |
| 2000110 | 125 | 3 ,2 | 30 | 12 | 5 |
| 2000112 | 125 | 3 ,2 | 30 | 18 | 5 |
| 2000114 | 125 | 3 ,5 | 30 | 8 | 5 |
| 2000116 | 125 | 3 ,5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000118 | 125 | 3 ,5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000120 | 125 | 4 | 30 | 8 | 5 |
| 2000122 | 125 | 4 | 30 | 12 | 5 |
| 2000124 | 125 | 4 | 30 | 18 | 5 |
| 2000126 | 125 | 4 ,2 | 30 | 12 | 5 |
| 2000128 | 125 | 4 ,2 | 30 | 18 | 5 |
| 2000130 | 125 | 4 ,5 | 30 | 8 | 5 |
| 2000132 | 125 | 4 ,5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000134 | 125 | 4 ,5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000136 | 125 | 5 | 30 | 8 | 5 |
| 2000138 | 125 | 5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000140 | 125 | 5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000142 | 125 | 6 | 30 | 8 | 5 |
| 2000144 | 125 | 6 | 30 | 12 | 5 |
| 2000146 | 125 | 6 | 30 | 18 | 5 |
| 2000148 | 150 | 2 ,5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000150 | 150 | 2 ,5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000152 | 150 | 2 ,5 | 30 | 24 | 5 |
| 2000154 | 150 | 2 ,5 | 65 | 24 | 5 |
| 2000156 | 150 | 2 ,8 | 30 | 12 | 5 |
| 2000158 | 150 | 2 ,8 | 30 | 18 | 5 |
| 2000160 | 150 | 2 ,8 | 30 | 24 | 5 |
| 2000162 | 150 | 2 ,8 | 65 | 24 | 5 |
| 2000164 | 150 | 3 | 30 | 12 | 5 |
| 2000166 | 150 | 3 | 30 | 18 | 5 |
| 2000168 | 150 | 3 | 30 | 24 | 5 |
| 2000170 | 150 | 3 | 65 | 24 | 5 |
| 2000172 | 150 | 3 ,2 | 30 | 12 | 5 |
| 2000174 | 150 | 3 ,2 | 30 | 18 | 5 |
| 2000176 | 150 | 3 ,2 | 30 | 24 | 5 |
| 2000178 | 150 | 3 ,5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000180 | 150 | 3 ,5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000182 | 150 | 3 ,5 | 30 | 24 | 5 |
| 2000184 | 150 | 3 ,5 | 65 | 24 | 5 |
| 2000186 | 150 | 4 | 30 | 12 | 5 |
| 2000188 | 150 | 4 | 30 | 18 | 5 |
| 2000190 | 150 | 4 | 30 | 24 | 5 |
| 2000192 | 150 | 4 ,2 | 30 | 12 | 5 |
| 2000194 | 150 | 4 ,2 | 30 | 18 | 5 |
| 2000196 | 150 | 4 ,2 | 30 | 24 | 5 |
| 2000198 | 150 | 4 ,2 | 65 | 12 | 5 |
| 2000200 | 150 | 4 ,2 | 65 | 18 | 5 |
| 2000202 | 150 | 4 ,2 | 65 | 24 | 5 |
| 2000204 | 150 | 4 ,5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000206 | 150 | 4 ,5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000208 | 150 | 4 ,5 | 30 | 24 | 5 |
| 2000210 | 150 | 4 ,5 | 65 | 24 | 5 |
| 2000212 | 150 | 5 | 30 | 12 | 5 |
| 2000214 | 150 | 5 | 30 | 18 | 5 |
| 2000216 | 150 | 5 | 30 | 24 | 5 |
| 2000218 | 150 | 5 | 65 | 24 | 5 |
| 2000220 | 150 | 5 ,5 | 30 | 24 | 5 |
| 2000222 | 150 | 5 ,5 | 65 | 24 | 5 |
| 2000224 | 150 | 6 | 30 | 12 | 5 |
| 2000226 | 150 | 6 | 30 | 18 | 5 |
| 2000228 | 150 | 6 | 30 | 24 | 5 |
| 2000230 | 150 | 8 | 30 | 12 | 5 |
| 2000232 | 150 | 8 | 30 | 18 | 5 |
| 2000234 | 150 | 8 | 30 | 24 | 5 |
| 2000236 | 180 | 3 | 35 | 12 | 5 |
| 2000238 | 180 | 3 | 35 | 18 | 5 |
| 2000240 | 180 | 3 | 35 | 24 | 5 |
| 2000242 | 180 | 3 | 65 | 24 | 5 |
| 2000244 | 180 | 3 ,2 | 35 | 12 | 5 |
| 2000246 | 180 | 3 ,2 | 35 | 18 | 5 |
| 2000248 | 180 | 3 ,2 | 35 | 24 | 5 |
| 2000250 | 180 | 3 ,2 | 65 | 24 | 5 |
| 2000252 | 180 | 3 ,2 | 35 | 36 | 5 |
| 2000254 | 180 | 3 ,2 | 65 | 36 | 5 |
| 2000256 | 180 | 3 ,5 | 35 | 12 | 5 |
| 2000258 | 180 | 3 ,5 | 35 | 18 | 5 |
| 2000260 | 180 | 3 ,5 | 35 | 24 | 5 |
| 2000262 | 180 | 3 ,5 | 65 | 24 | 5 |
| 2000264 | 180 | 3 ,5 | 35 | 36 | 5 |
| 2000266 | 180 | 3 ,5 | 65 | 36 | 5 |
| 2000268 | 180 | 4 | 35 | 12 | 5 |
| 2000270 | 180 | 4 | 35 | 18 | 5 |
| 2000272 | 180 | 4 | 35 | 24 | 5 |
| 2000274 | 180 | 4 ,5 | 35 | 12 | 5 |
| 2000276 | 180 | 4 ,5 | 35 | 18 | 5 |
| 2000278 | 180 | 4 ,5 | 35 | 24 | 5 |
| 2000280 | 180 | 5 | 35 | 12 | 5 |
| 2000282 | 180 | 5 | 35 | 18 | 5 |
| 2000284 | 180 | 5 | 35 | 24 | 5 |
| 2000286 | 180 | 6 | 35 | 12 | 5 |
| 2000288 | 180 | 6 | 35 | 18 | 5 |
| 2000290 | 180 | 6 | 35 | 24 | 5 |
| 2000292 | 180 | 8 | 35 | 12 | 5 |
| 2000294 | 180 | 8 | 35 | 18 | 5 |
| 2000296 | 180 | 8 | 35 | 24 | 5 |
| 2000298 | 200 | 3 | 40 | 12 | 5 |
| 2000300 | 200 | 3 | 40 | 18 | 5 |
| 2000302 | 200 | 3 | 40 | 24 | 5 |
| 2000304 | 200 | 3 ,5 | 40 | 12 | 5 |
| 2000306 | 200 | 3 ,5 | 40 | 18 | 5 |
| 2000308 | 200 | 3 ,5 | 40 | 24 | 5 |
| 2000310 | 200 | 4 | 40 | 12 | 5 |
| 2000312 | 200 | 4 | 40 | 18 | 5 |
| 2000314 | 200 | 4 | 40 | 24 | 5 |
| 2000316 | 200 | 4 ,5 | 40 | 12 | 5 |
| 2000318 | 200 | 4 ,5 | 40 | 18 | 5 |
| 2000320 | 200 | 4 ,5 | 40 | 24 | 5 |
| 2000322 | 200 | 5 | 40 | 12 | 5 |
| 2000324 | 200 | 5 | 40 | 18 | 5 |
| 2000326 | 200 | 5 | 40 | 24 | 5 |
| 2000328 | 200 | 6 | 40 | 12 | 5 |
| 2000330 | 200 | 6 | 40 | 18 | 5 |
| 2000332 | 200 | 6 | 40 | 24 | 5 |
| 2000334 | 200 | 8 | 40 | 12 | 5 |
| 2000336 | 200 | 8 | 40 | 18 | 5 |
| 2000338 | 200 | 8 | 40 | 24 | 5 |




