| 2003020 | 2003021 | 125 | 2 ,8 | 30 | 8 | 4 | 5 |
| 2003022 | 2003023 | 125 | 2 ,8 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003024 | 2003025 | 125 | 2 ,8 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003026 | 2003027 | 125 | 3 | 30 | 8 | 4 | 5 |
| 2003028 | 2003029 | 125 | 3 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003030 | 2003031 | 125 | 3 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003032 | 2003033 | 125 | 3 ,2 | 30 | 8 | 4 | 5 |
| 2003034 | 2003035 | 125 | 3 ,2 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003036 | 2003037 | 125 | 3 ,2 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003038 | 2003039 | 125 | 3 ,5 | 30 | 8 | 4 | 5 |
| 2003040 | 2003041 | 125 | 3 ,5 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003042 | 2003043 | 125 | 3 ,5 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003044 | 2003045 | 125 | 4 | 30 | 8 | 4 | 5 |
| 2003046 | 2003047 | 125 | 4 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003048 | 2003049 | 125 | 4 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003050 | 2003051 | 125 | 4 ,2 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003052 | 2003053 | 125 | 4 ,2 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003054 | 2003055 | 125 | 4 ,5 | 30 | 8 | 4 | 5 |
| 2003056 | 2003057 | 125 | 4 ,5 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003058 | 2003059 | 125 | 4 ,5 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003060 | 2003061 | 125 | 5 | 30 | 8 | 4 | 5 |
| 2003062 | 2003063 | 125 | 5 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003064 | 2003065 | 125 | 5 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003066 | 2003067 | 125 | 6 | 30 | 8 | 4 | 5 |
| 2003068 | 2003069 | 125 | 6 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003070 | 2003071 | 125 | 6 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003072 | 2003073 | 150 | 2 ,8 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003074 | 2003075 | 150 | 2 ,8 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003076 | 2003077 | 150 | 2 ,8 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003078 | 2003079 | 150 | 3 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003080 | 2003081 | 150 | 3 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003082 | 2003083 | 150 | 3 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003084 | 2003085 | 150 | 3 ,2 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003086 | 2003087 | 150 | 3 ,2 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003088 | 2003089 | 150 | 3 ,2 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003090 | 2003091 | 150 | 3 ,5 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003092 | 2003093 | 150 | 3 ,5 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003094 | 2003095 | 150 | 3 ,5 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003096 | 2003097 | 150 | 4 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003098 | 2003099 | 150 | 4 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003100 | 2003101 | 150 | 4 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003102 | 2003103 | 150 | 4 ,2 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003104 | 2003105 | 150 | 4 ,2 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003106 | 2003107 | 150 | 4 ,5 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003108 | 2003109 | 150 | 4 ,5 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003110 | 2003111 | 150 | 4 ,5 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003112 | 2003113 | 150 | 5 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003114 | 2003115 | 150 | 5 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003116 | 2003117 | 150 | 5 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003118 | 2003119 | 150 | 6 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003120 | 2003121 | 150 | 6 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003122 | 2003123 | 150 | 6 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003124 | 2003125 | 150 | 8 | 30 | 12 | 4 | 5 |
| 2003126 | 2003127 | 150 | 8 | 30 | 18 | 6 | 5 |
| 2003128 | 2003129 | 150 | 8 | 30 | 24 | 6 | 5 |
| 2003130 | 2003131 | 180 | 2 ,8 | 35 | 12 | 4 | 5 |
| 2003132 | 2003133 | 180 | 2 ,8 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003134 | 2003135 | 180 | 2 ,8 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003136 | 2003137 | 180 | 3 | 35 | 12 | 4 | 5 |
| 2003138 | 2003139 | 180 | 3 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003140 | 2003141 | 180 | 3 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003142 | 2003143 | 180 | 3 ,2 | 35 | 12 | 4 | 5 |
| 2003144 | 2003145 | 180 | 3 ,2 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003146 | 2003147 | 180 | 3 ,2 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003148 | 2003149 | 180 | 3 ,5 | 35 | 12 | 4 | 5 |
| 2003150 | 2003151 | 180 | 3 ,5 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003152 | 2003153 | 180 | 3 ,5 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003154 | 2003155 | 180 | 4 | 35 | 12 | 4 | 5 |
| 2003156 | 2003157 | 180 | 4 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003158 | 2003159 | 180 | 4 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003160 | 2003161 | 180 | 4 ,2 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003162 | 2003163 | 180 | 4 ,2 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003164 | 2003165 | 180 | 4 ,5 | 35 | 12 | 4 | 5 |
| 2003166 | 2003167 | 180 | 4 ,5 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003168 | 2003169 | 180 | 4 ,5 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003170 | 2003171 | 180 | 5 | 35 | 12 | 4 | 5 |
| 2003172 | 2003173 | 180 | 5 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003174 | 2003175 | 180 | 5 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003176 | 2003177 | 180 | 6 | 35 | 12 | 4 | 5 |
| 2003178 | 2003179 | 180 | 6 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003180 | 2003181 | 180 | 6 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003182 | 2003183 | 180 | 8 | 35 | 12 | 4 | 5 |
| 2003184 | 2003185 | 180 | 8 | 35 | 18 | 6 | 5 |
| 2003186 | 2003187 | 180 | 8 | 35 | 24 | 6 | 5 |
| 2003188 | 2003189 | 200 | 3 | 40 | 12 | 4 | 5 |
| 2003190 | 2003191 | 200 | 3 | 40 | 18 | 6 | 5 |
| 2003192 | 2003193 | 200 | 3 | 40 | 24 | 6 | 5 |
| 2003194 | 2003195 | 200 | 3 ,2 | 40 | 12 | 4 | 5 |
| 2003196 | 2003197 | 200 | 3 ,2 | 40 | 18 | 6 | 5 |
| 2003198 | 2003199 | 200 | 3 ,2 | 40 | 24 | 6 | 5 |
| 2003200 | 2003201 | 200 | 3 ,5 | 40 | 12 | 4 | 5 |
| 2003202 | 2003203 | 200 | 3 ,5 | 40 | 18 | 6 | 5 |
| 2003204 | 2003205 | 200 | 3 ,5 | 40 | 24 | 6 | 5 |
| 2003206 | 2003207 | 200 | 4 | 40 | 12 | 4 | 5 |
| 2003208 | 2003209 | 200 | 4 | 40 | 18 | 6 | 5 |
| 2003210 | 2003211 | 200 | 4 | 40 | 24 | 6 | 5 |
| 2003212 | 2003213 | 200 | 4 ,2 | 40 | 18 | 6 | 5 |
| 2003214 | 2003215 | 200 | 4 ,2 | 40 | 24 | 6 | 5 |
| 2003216 | 2003217 | 200 | 4 ,5 | 40 | 12 | 4 | 5 |
| 2003218 | 2003219 | 200 | 4 ,5 | 40 | 18 | 6 | 5 |
| 2003220 | 2003221 | 200 | 4 ,5 | 40 | 24 | 6 | 5 |
| 2003222 | 2003223 | 200 | 5 | 40 | 12 | 4 | 5 |
| 2003224 | 2003225 | 200 | 5 | 40 | 18 | 6 | 5 |
| 2003226 | 2003227 | 200 | 5 | 40 | 24 | 6 | 5 |
| 2003228 | 2003229 | 200 | 6 | 40 | 12 | 4 | 5 |
| 2003230 | 2003231 | 200 | 6 | 40 | 18 | 6 | 5 |
| 2003232 | 2003233 | 200 | 6 | 40 | 24 | 6 | 5 |
| 2003234 | 2003235 | 200 | 8 | 40 | 12 | 4 | 5 |
| 2003236 | 2003237 | 200 | 8 | 40 | 18 | 6 | 5 |
| 2003238 | 2003239 | 200 | 8 | 40 | 24 | 6 | 5 |




